好壯觀的畫面!
最近應該不缺水了...
#鍋編
同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過18萬的網紅公視新聞網,也在其Youtube影片中提到,更多新聞與互動請上: 公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw ) PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ ) PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnn... ) PNN Youtube頻道 ( http://...
「超大豪雨特報」的推薦目錄:
超大豪雨特報 在 無限期支持陳水扁總統,台灣加油! Facebook 的最佳解答
超大豪雨特報 在 阿扁們俱樂部 Facebook 的最佳解答
超大豪雨特報 在 公視新聞網 Youtube 的精選貼文
更多新聞與互動請上:
公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )
PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )
PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnn... )
PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user... )
PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )
超大豪雨特報 在 公視新聞網 Youtube 的最佳解答
更多新聞與互動請上:
公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )
PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )
PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )
PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )
PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )
超大豪雨特報 在 公視新聞網 Youtube 的最讚貼文
更多新聞與互動請上:PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )
PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )
PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )
PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )
公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )
超大豪雨特報 在 指24小時累積雨量達130毫米以上的降雨現象。 三、大豪雨 的推薦與評價
24小時累積雨量達350毫米以上稱為超大豪雨。 但因為依據現行雨量分級,多數的大雨特報並沒有造成顯著災情,反而 ... ... <看更多>
超大豪雨特報 在 [天氣] 221007 超大豪雨特報事件- 看板TY_Research 的推薦與評價
中央氣象局 豪雨特報
發佈時間:2022/10/07 23:10
東北季風影響,易有短延時強降雨,今(7日)晚至明(8)日宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨
,花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨,新北市山區及花蓮縣、臺東縣有局部大雨或豪雨,基
隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率,請注意坍方、落石及溪水暴漲;低窪地區
請慎防淹水。
超大豪雨地區:宜蘭縣。
大豪雨地區:花蓮縣。
資料統計時間:2022.10.08 02:00(依三日累積雨量序,單位:mm)
測站名稱 行政區 12小時 24小時 本日 前一日 前二日
西帽山 (C0UA5) 宜蘭縣 南澳鄉 449 757 67.5 777.5 1004.5
西德山 (C0UA4) 宜蘭縣 南澳鄉 398.5 711 81 720.5 842.5
新寮(1) (01U12) 宜蘭縣 冬山鄉 245 630 10 676 812
樟林 (01U45) 宜蘭縣 南澳鄉 342 536 37 614 789
金岳國小 (81U86)宜蘭縣 南澳鄉 358 661 19.5 664 761.5
新寮 (C1U69) 宜蘭縣 冬山鄉 223 574.5 8.5 619 743.5
武塔 (01U47) 宜蘭縣 南澳鄉 359 604 34 618 716
寒溪 (C1U67) 宜蘭縣 冬山鄉 162 453 10.5 475 646.5
大濁水 (01U23) 宜蘭縣 南澳鄉 374 442 53 469 603
觀音海岸 (C1U85)宜蘭縣 南澳鄉 225 409 24 456.5 539
樟樹山 (C0UA6) 宜蘭縣 南澳鄉 232.5 434 38 438 536
和中 (C0T9D) 花蓮縣 秀林鄉 320 419.5 15 419.5 501
水保局和中 花蓮縣 秀林鄉 315 425 18 426.5 490
蘭陽分場 (72U48)宜蘭縣 三星鄉 76.5 316 1.5 372 490
太魯閣 (C1TA0) 花蓮縣 秀林鄉 184.5 186 65.5 186.5 446.5
新北城 (01U19) 宜蘭縣 冬山鄉 105 283 1 311 435
水保局寒溪 宜蘭縣 大同鄉 224.5 335 42.5 335 432.5
內城 (C0U90) 宜蘭縣 員山鄉 52 294.5 7 340 427.5
雙連埤 (C0U52) 宜蘭縣 員山鄉 39 250 12.5 291 405.5
富世 (C0Z19) 花蓮縣 秀林鄉 221 221.5 78.5 222 405
南澳 (C0U77) 宜蘭縣 南澳鄉 166 379.5 18.5 379.5 403.5
東澳 (C0U76) 宜蘭縣 南澳鄉 262.5 354 31.5 354 396.5
清水斷崖 (C0Z31)花蓮縣 秀林鄉 298.5 321.5 29 321.5 389.5
冬山 (01U13) 宜蘭縣 冬山鄉 167 267 1 301 381
東澳嶺 (C1U84) 宜蘭縣 南澳鄉 220 332.5 45 333 378.5
冬山 (C0U91) 宜蘭縣 冬山鄉 183.5 267.5 1.5 281 360
和平林道 (C0Z22)花蓮縣 秀林鄉 230 241.5 66.5 245 345.5
大礁溪 (C0U87) 宜蘭縣 礁溪鄉 28.5 243 11 288.5 341.5
翠峰湖 (C0U96) 宜蘭縣 大同鄉 311 314.5 39.5 314.5 339.5
三棧 (C1Z11) 花蓮縣 秀林鄉 155.5 155.5 53.5 156 328.5
三星 (C0U89) 宜蘭縣 三星鄉 68.5 170.5 7.5 171 313.5
新城 (C0Z18) 花蓮縣 新城鄉 169.5 169.5 71 170 276.5
花蓮 (46699) 花蓮縣 花蓮市 134 134.5 49 154.5 273.5
吉安光華 (C0Z15)花蓮縣 吉安鄉 167 167.5 67 171.5 269
北埔 (01T50) 花蓮縣 新城鄉 168 168 71 165 268
水利署花蓮 花蓮縣 花蓮市 128 128 51 141 264
粉鳥林 (C1U93) 宜蘭縣 蘇澳鎮 88.5 221.5 30 221.5 256.5
玉蘭 (C0U65) 宜蘭縣 大同鄉 75 96 25 96 254.5
豐濱 (C0T9I) 花蓮縣 豐濱鄉 146.5 146.5 11 161 247.5
清水 (01U79) 宜蘭縣 大同鄉 170 187 41 183 246
小油坑 (A1AD4) 臺北市 北投區 31.5 156.5 1.5 164.5 240.5
花蓮農改 (72T25)花蓮縣 吉安鄉 142.5 142.5 67 154 238.5
大農 (C1T97) 花蓮縣 光復鄉 164.5 164.5 63.5 165 238
擎天崗 (A1AD1) 臺北市 士林區 67 170.5 8.5 175 234.5
瑞穗 (C0Z21) 花蓮縣 瑞穗鄉 90 90 33 90.5 233
東華 (C0Z10) 花蓮縣 壽豐鄉 184 184.5 97.5 185 232
鞍部 (46691) 臺北市 北投區 25 163 2 167 232
石梯坪 (81T88) 花蓮縣 豐濱鄉 194.5 194.5 15 197 231.5
五結 (C0U78) 宜蘭縣 五結鄉 77 124 1 124.5 227.5
水源 (C0T9B) 花蓮縣 秀林鄉 129 129.5 37.5 138.5 225.5
福山植物園 新北市 烏來區 28 133.5 9.5 136 224.5
泰平 (C0A55) 新北市 雙溪區 80.5 185.5 19.5 186 219.5
光復 (C0T96) 花蓮縣 光復鄉 136.5 136.5 50.5 137 218.5
員山 (C0U99) 宜蘭縣 員山鄉 27.5 150 4.5 170.5 218.5
太平 (L1A84) 新北市 雙溪區 77 182 17.5 182.5 213.5
大坑 (C0T9E) 花蓮縣 壽豐鄉 122 123 49 124.5 208.5
豐濱 (01T73) 花蓮縣 豐濱鄉 130 130 9 137 208
大坪 (C0A86) 新北市 萬里區 63 133.5 13 138 205
德武 (C0Z28) 花蓮縣 玉里鎮 140.5 140.5 17 142 204
水利署火燒寮 新北市 平溪區 46 180 7 181 203
大興 (88T92) 花蓮縣 光復鄉 130.5 130.5 51.5 130.5 203
東興部落 (81T87)花蓮縣 豐濱鄉 165.5 166 9 166.5 201.5
本次降雨事件累積雨量圖(10/05 00:00 ~ 10/08 02:00):
2022年第2次觸動超大豪雨特報(東北季風異常降雨事件)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.231.211 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TY_Research/M.1665124183.A.E6A.html
最後就以圖片記錄結束
小間距
大間距
※ 編輯: hanksadder (220.137.231.166 臺灣), 10/09/2022 01:12:09
... <看更多>