此為全台大學的經濟學系指考排名,因為佛光應用經濟國際商業組無人錄取故不列入,此表依然是用平均高低去做排序,若有人認為數甲不應該把數乙並列, ... ... <看更多>
「經濟系排名109」的推薦目錄:
- 關於經濟系排名109 在 [情報] 107大學指考排名《商管學群》 - 看板SENIORHIGH 的評價
- 關於經濟系排名109 在 110全台大學「經濟」學系指考分數 - 考試板 | Dcard 的評價
- 關於經濟系排名109 在 經濟系分數排名在PTT/Dcard完整相關資訊 的評價
- 關於經濟系排名109 在 經濟系分數排名在PTT/Dcard完整相關資訊 的評價
- 關於經濟系排名109 在 台大經濟系排名的推薦與評價,DCARD、PTT 的評價
- 關於經濟系排名109 在 台大經濟系排名的推薦與評價,DCARD、PTT 的評價
- 關於經濟系排名109 在 經濟系學測排名在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去 的評價
- 關於經濟系排名109 在 經濟系學測排名在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去 的評價
- 關於經濟系排名109 在 物理系排名109在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主 的評價
- 關於經濟系排名109 在 物理系排名109在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主 的評價
- 關於經濟系排名109 在 經濟系排名PTT,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價 的評價
- 關於經濟系排名109 在 [情報] 99年度經濟類指考排名| SENIORHIGH 看板| MyPTT 網頁版 的評價
經濟系排名109 在 經濟系分數排名在PTT/Dcard完整相關資訊 的推薦與評價
學測、統測、指考,落點分析-交叉查榜www.com.tw 加入好友,用line .台大經濟系學測分數109-2021-06-05 | 小文青生活2021年6月5日· 測落點分析系統http:// ... ... <看更多>
經濟系排名109 在 經濟系分數排名在PTT/Dcard完整相關資訊 的推薦與評價
學測、統測、指考,落點分析-交叉查榜www.com.tw 加入好友,用line .台大經濟系學測分數109-2021-06-05 | 小文青生活2021年6月5日· 測落點分析系統http:// ... ... <看更多>
經濟系排名109 在 經濟系學測排名在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去 的推薦與評價
tw」在翻譯.110年國立臺灣大學經濟學系個人申請- University TW提供110年國立臺灣大學經濟學系個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供109年篩選分數作參考 ... ... <看更多>
經濟系排名109 在 經濟系學測排名在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去 的推薦與評價
tw」在翻譯.110年國立臺灣大學經濟學系個人申請- University TW提供110年國立臺灣大學經濟學系個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供109年篩選分數作參考 ... ... <看更多>
經濟系排名109 在 物理系排名109在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主 的推薦與評價
提供物理系排名109相關PTT/Dcard文章,想要了解更多物理系排名世界、物理系學測分數、成大物理系排名 ... +1 | 健康跟著走財金系排名ptt:Fw:[徵文]經濟系財務金融系-. ... <看更多>
經濟系排名109 在 物理系排名109在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主 的推薦與評價
提供物理系排名109相關PTT/Dcard文章,想要了解更多物理系排名世界、物理系學測分數、成大物理系排名 ... +1 | 健康跟著走財金系排名ptt:Fw:[徵文]經濟系財務金融系-. ... <看更多>
經濟系排名109 在 經濟系排名PTT,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價 的推薦與評價
乳題臺灣各大學中經濟系的強度排名如何啊? ... [情報] 107大學指考排名《商管學群》 | 經濟系排名PTT ... [心得] 109轉經濟心得| 經濟系排名PTT. ... <看更多>
經濟系排名109 在 [情報] 99年度經濟類指考排名| SENIORHIGH 看板| MyPTT 網頁版 的推薦與評價
國英數 排名學校科系權值加權總分平均分數 1 國立台灣大學經濟學系5 435.96 87.20 2 國立政治大學經濟學系4 335.73 83.93 3 國立成功大學經濟學系5.5 455.09 82.74 4 ... ... <看更多>
經濟系排名109 在 [情報] 107大學指考排名《商管學群》 - 看板SENIORHIGH 的推薦與評價
107大學指考排名:商管學群
網頁板:https://goo.gl/L9bqDr
採計三科:國、英、數乙
(統計至前五十名)
排
名 校名 系組名 國文 英文 數乙 錄取總分 加權平均 名額
1 臺灣大學 財務金融學系 1 1.5 2 408.50 90.78 60
2 交通大學 資訊管理與財務金融學系 1 2 2 443.80 88.76 2
財務金融組
3 臺灣大學 經濟學系 (改採) 1 1.5 2 399.18 88.71 59
4 政治大學 財務管理學系 1 2 2 438.00 87.60 24
5 政治大學 金融學系 1 1.5 2 391.48 87.00 36
6 清華大學 計量財務金融學系乙組 1 1.5 1.5 343.60 85.90 12
7 政治大學 國際經營與貿易學系 1.5 2 2 467.90 85.07 40
8 政治大學 企業管理學系 1 2 2 423.10 84.62 47
9 政治大學 資訊管理學系(社會組) 1 2 2 421.20 84.24 30
10 政治大學 風險管理與保險學系 1 1.5 1.5 336.43 84.11 26
11 政治大學 經濟學系 (改採) 1 1.5 2 377.25 83.83 56
12 清華大學 經濟學系第2組 1 2 2 418.00 83.60 22
13 政治大學 財政學系 1 1.5 1.5 332.58 83.15 50
14 交通大學 管理科學系 1 2 2 415.70 83.14 24
15 中央大學 財務金融學系 1 1.5 1.5 328.85 82.21 16
16 成功大學 經濟學系 1.5 2 2 451.00 82.00 25
17 臺北大學 金融與合作經營學系 1 2 2 408.90 81.78 17
18 中央大學 經濟學系 1.25 2 2 424.50 80.86 21
19 成功大學 企業管理學系 1 1 1 241.10 80.37 37
20 中興大學 財務金融學系 1 2 2 400.50 80.10 19
21 中山大學 財務管理學系 1 1.5 1.5 319.95 79.99 20
22 臺灣師大 企業管理學系 1.5 2 2 438.00 79.64 25
23 臺北大學 會計學系 (改採) 1 2 1.5 356.50 79.22 65
24 中興大學 企業管理學系 1 2 2 392.80 78.56 17
25 臺北大學 統計學系 1 1.25 1.5 294.35 78.49 45
26 中興大學 行銷學系 1 2 2 392.30 78.46 13
27 臺北大學 經濟學系 1 1.5 1.5 313.40 78.35 66
28 中央大學 企業管理學系 1.5 2 2 429.14 78.03 55
29 臺北大學 企業管理學系 1.5 2 2 428.70 77.95 54
30 中正大學 財務金融學系 1 2 2 386.80 77.36 47
31 中山大學 企業管理學系 1.75 1.75 1.5 386.55 77.31 29
32 中正大學 會計與資訊科技學系 1.5 2 2 420.90 76.53 34
33 中正大學 經濟學系 1 2 2 381.60 76.32 43
34 臺北大學 休閒運動管理學系 1.5 2 1.5 380.50 76.10 6
35 中正大學 企業管理學系 1.5 2 2 414.50 75.36 64
36 北醫大 醫務管理學系 (改採) 1 1.5 1.25 282.35 75.29 18
37 彰師大 資訊管理學系資訊管理組 1 2 2 374.90 74.98 8
38 彰師大 企業管理學系 1 2 2 370.00 74.00 22
39 屏東大學 會計學系 2 2 1.5 406.70 73.95 1
40 市北大 都會產業經營與行銷學系 1 2 2 368.20 73.64 16
41 輔仁大學 金融與國際企業學系 (改採)1.5 2 2 399.50 72.64 42
42 屏東大學 資訊管理學系 1 2 2 363.10 72.62 1
43 高雄大學 資訊管理學系 1 1.5 1.5 289.75 72.44 21
44 東吳大學 國際經營與貿易學系 1 2 1.5 325.50 72.33 69
45 海洋大學 航運管理學系 1 2 1.5 324.90 72.13 30
46 高師大 事業經營學系 1.5 2 1.75 377.20 71.85 10
47 東吳大學 財務工程與精算數學系 1 1 2 284.30 71.08 74
48 高雄大學 應用經濟學系 1.5 2 2 390.90 71.07 27
49 嘉義大學 資訊管理學系(社會組) 1 1.5 2 319.75 71.06 11
50 長庚大學 醫務管理學系(社會組) 1 1.5 1.25 265.98 70.93 9
------------------------------------------------------------------------------
採計五科:國、英、數乙、歷、地
(統計至前二十五名)
排
名 校名 系組名 國 英 數 歷 地 錄取總分 加權平均 名額
1 臺灣大學 國際企業學系 1 2 2 1 1 612.80 87.54 38
2 臺灣大學 工商管理學系 1 2 2 1 1 608.50 86.93 20
企業管理組
3 臺灣大學 會計學系 1.25 2 1.25 1 1 551.90 84.91 70
4 政治大學 會計學系 1.5 2 2 1 1 617.50 82.33 64
5 政治大學 統計學系(社會組) 1.5 1.5 2 1 1 573.83 81.98 16
6 清華大學 經濟學系第1組 1 2 2 1 1 566.60 80.94 28
7 成功大學 會計學系 1 2 2 1 1 562.00 80.29 29
8 政治大學 地政學系土地管理組 1.5 1.5 1.5 1 1 517.05 79.55 26
9 臺北大學 財政學系 1.25 1.25 1.25 1 1 447.70 77.86 34
10 中興大學 會計學系 1 2 2 1 1 543.80 77.69 14
11 東吳大學 會計學系 1.5 2 1.5 1 1 504.80 72.11 79
12 高雄大學 金融管理學系 1 1.5 1.5 1 1 428.25 71.38 27
13 彰化師大 會計學系 1.5 2 2 1 1 535.20 71.36 40
14 國北教大 文化創意產業經營學系1.5 1.5 1 1.25 1 440.55 70.49 28
15 高雄大學 亞太工商管理學系 1 1.25 1 1 1 367.50 70.00 12
企業管理組
17 輔仁大學 企業管理學系 1.5 1.5 1.5 1 1 439.70 67.65 55
18 輔仁大學 經濟學系 1 2 2 1 1 470.10 67.16 45
19 嘉義大學 企業管理學系 2 1.5 2 1 1 497.83 66.38 30
20 臺南大學 經營與管理學系(改採)1 2 2 1 1 488.30 65.11 21
21 東華大學 會計學系 1.5 2 1.5 1 1 446.90 63.84 23
22 嘉義大學 行銷與觀光管理學系1.5 1.5 1.5 1 1 410.53 63.16 18
23 輔仁大學 餐旅管理學系 2 2 1.5 1 1 462.60 61.68 23
24 中原大學 會計學系 1.75 2 2 1 1 461.90 59.60 32
25 中原大學 財務金融學系 1.75 2 2 1 1 446.50 57.61 44
-------------------------------------------------------------------------------
去年(106)排名:https://goo.gl/KcmYUR
資料來源:
https://www.uac.edu.tw/result.html
https://www.com.tw/exam/
--
標題 [問卦] 『學長』對女學生特別有吸引力? 看板 Gossiping
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.109.136.108
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/SENIORHIGH/M.1533713015.A.CA7.html
... <看更多>